Size Chart
Basketball Upper
SIZE | WIDTH | LENGTH |
---|---|---|
XS | 19 | 26 |
SMALL | 20 | 28 |
MEDIUM | 21 | 29 |
LARGE | 22.5 | 31 |
XL | 24 | 32 |
2XL | 25 | 33 |
3XL | 26 | 34 |
Basketball Short
SIZE | WIDTH | LENGTH | ABOVE THE KNEE LENGTH |
---|---|---|---|
XS | 19 | 19 | 15 |
S | 20 | 20 | 16 |
M | 21 | 21 | 17 |
L | 22.5 | 22 | 18 |
XL | 24 | 22 | 19 |
2XL | 25 | 23 | 20 |
3XL | 26 | 24 | 21 |

Baseball Upper
SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
XS | 17 | 29.5 | 6.5 |
S | 19 | 30.5 | 7 |
M | 21 | 31.5 | 7.5 |
L | 23 | 32.5 | 8 |
XL | 25 | 33.5 | 8.25 |
2XL | 27 | 34.5 | 8.5 |

JACKET WITH ZIPPER
SIZE | WIDTH | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|
S | 20 | 27 | 21 |
M | 21 | 28 | 22 |
L | 22.5 | 29 | 23 |
XL | 24 | 30 | 23.5 |
2XL | 25 | 31 | 24 |
3XL | 26 | 32 | 24.5 |
4XL | 27 | 33 | 25 |
5XL | 28 | 34 | 25.5 |

LONG SLEEVE
SIZE | WIDTH | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|
S | 19.5 | 27 | 21 |
M | 20 | 28 | 22 |
L | 22 | 29 | 23 |
XL | 23 | 30 | 23.5 |
2XL | 24 | 31 | 24 |
3XL | 25 | 32 | 24.5 |
4XL | 26 | 33 | 25 |
5XL | 27 | 34 | 25.5 |

T-SHIRT
SIZE | WIDTH | BODY LENGTH |
---|---|---|
S | 19 | 26 |
M | 20 | 27 |
L | 21 | 28 |
XL | 22 | 29 |
2XL | 23 | 30 |
3XL | 24 | 31 |
4XL | 25 | 32 |
5XL | 26 | 33 |
